88038威尼斯检测(证券代码831081),,成立于2002年,,是一家专业从事电力电子产品研发、制作、销售的高新技术企业。
相识更多- 产品概述
- 型号注明
- 技术特点
- 使用前提
- 规格型号
XFC150系列变频器是一款紧凑型开环电流矢量节制变频器。

1、紧凑型设计,全系列同款同尺寸设计;
2、支持并排装置、壁挂装置和DIN导轨装置;
3、外引操作面板。
项目 | 参数 | |
电源 | 额定电压 | 单相200V~240V;三相380V~480V |
允许电压颠簸 | 单相200V:±10%;三相400V:-15%~+10% | |
额定频率 | 50/60Hz | |
允许频率颠簸 | ±5% | |
输出 | 输出电压 | 追随输入电压 |
输出频率 | ≤500Hz | |
载波频率 | 0.5~16kHz(可凭据温度自动调整,,分歧机型调整领域分歧) | |
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流3s | |
根基职能 | 频率设定分辨率 | 数字设定:0.01HZ 仿照设定:频率上限值×0.025% |
节制方式 | 开环矢量节制(SVC) V/F节制 | |
启动转矩 | 0.3HZ/150%(SVG) | |
调速领域 | 1:200(SVC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |
转矩提升 | 自动转矩提升 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 三种方式:直线型;多点型;N次方型V/F曲线(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速功夫,,加减速功夫领域0.0~6500.0S | |
直流制动 | 直流制动的频率:0.00HZ~频率上限值 制动功夫:0.0S~36.0s 制动作为电流值:0.0%~100.0% | |
点动节制 | 点动频率领域:0.00HZ~50.00HZ 点动加减速功夫:0.0s~6500.0s | |
简易PLC,,多段速运行 | 通过内置PLC或节制端子可实现16段速运行 | |
内置PID | 过程节制利用中实现闭环节制 | |
过压过流失速节制 | 运行时对电流电压自动限度,, 预防频仍过流失压故障; | |
急剧限流职能 | 可减小过流故障;,,;け淦灯髡T诵 | |
节制接口 | 数字输入 | 4个多职能数字输入,,其中1个支持不低于100kHZ脉冲输入职能 |
仿照输入 | 2个仿照输入,,均可支持0~10v或0~20mA仿照输入,,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数字输出 | 1个支持不低于100KHZ方波输出 | |
仿照输出 | 1个仿照输出,,支持0~10V或0~20mA仿照输出,,通过跳线切换电压或电流输入出 | |
继电器输出 | 1路继电器输出,,蕴含1个??サ,,1个常闭触点 | |
标配通讯接口 | 1路RS485通讯接口 | |
操作面板 | LED数码显示 | 5位数码显示参数、设置等 |
批示灯 | 4个状态批示 | |
按键职能 | 8个职能按键蕴含1个多职能按键,,可通过参数 P0-00设置职能 | |
;ぶ澳 | 根基; | 缺相、过压、欠压、过流、过载、过热、短路 |
环境 | 使用环境 | 室内,,无异电性粉尘、油污等 |
运行环境温度 | -10℃ ~+40℃(40℃~50℃,,温度每升高1℃降额1.5%) | |
湿度 | 小于95%RH,,无凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降额使用,,1000m以上海拔每升高100m降额1%使用 | |
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
装置方式 | 柜内壁挂装置 | |
防护等级 | IP20 | |
外型尺寸

产品选型
变频器型号 | 适配电机功率kW | 额定输入容量kVA | 额定输入电流A | 额定输出电流A |
XFC150-1P2-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.4 |
XFC150-1P2-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 2.1 | 10.1 | 4.1 |
XFC150-1P2-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.3 | 16.2 | 7.3 |
XFC150-3P4-0K40G-BEN-20 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
XFC150-3P4-0K75G-BEN-20 | 0.75 | 1.7 | 2.6 | 2.3 |
XFC150-3P4-1K50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4.0 |
XFC150-3P4-2K20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |















